Koordinaten
des geodätischen Referenzpunktes in Bad Neustadt a.d.Saale
Geographische Koordinaten in ETRS89 | nördliche Breite 50° 19.50515' = 50° 19‘ 30.3092'' = 50.32508588° östliche Länge 10° 12.91505' = 10° 12‘ 54.9031'' = 10.21525086° |
Dreidimensionale kartesische Koordinaten im ETRS89 | X = 4015596,70 Y = 723623,40 Z = 4886167,32 |
UTM 32-Abbildung im ETRS89 | Ostwert 32586503.60 E Nordwert 5575482.39 N |
Geographische Koordinaten im DHDN90 | nördliche Breite 50° 19.57580' = 50° 19‘ 34.5478''= 50.32626328° östliche Länge 10° 12.98858' = 10° 12‘ 59.3151''= 10.2164764° |
Gauß-Krüger-Abbildung (GK4) im DHDN90 | Rechtswert 4373015.64 Hochwert 5578087.85 |
Höhe | 230.45 m ü. NHN Normalhöhe (DHHN2016) 230.48 m ü. NN (DHHN12) 277.75 m ü. Ellipsoid (GRS80-Ellipsoid) |
Das amtliche dreidimensionale Koordinatenreferenzsystem ETRS89 bezieht sich auf das globale GRS80-Ellipsoid.
Das Koordinatenreferenzsystem DHDN90 bezieht sich auf das in Deutschland verwendete lokale Bessel-Ellipsoid ("Potsdam-Datum").
Weitere Informationen zu den Bezugssystemen.
Link auf die Referenzplatte (pdf, 194 kB) am Geodätischen Referenzpunkt in Bad Neustadt a.d.Saale.