Technische Daten
Spezifikationen zum Produkt
Verfügbarkeit | flächendeckend für Bayern |
---|---|
Abgabeformat | digital im Rasterdatenformat (TIF, PNG) und Vektorformat (NAS, Shape) WMS-Dienst zur Tatsächlichen Nutzung analog, z.B. Flurkarte |
Kurzübersicht über die Objekte der Tatsächlichen Nutzung | Download (pdf, 16 kB) |
Legende Liegenschaftskarte Bayern inkl. Tatsächlicher Nutzung | Download (pdf, 612 kB) |
Kundeninformation für die Tatsächliche Nutzung im Shape-Format | Download (pdf, 353 kB) |
Testdaten der Tatsächlichen Nutzung im Shape-Format | Download (zip, 121 kB) |
Service & Beratung
Kontakt
Landesamt für Digitalisierung,
Breitband und Vermessung
Alexandrastraße 4
80538 München
Kundenservice
Nützliche Infos
Das könnte Sie auch interessieren
Weitere Produkte des Landesamtes für Digitalisierung, Breitband und Vermessung